截至3月24日17时,2018湖南法院报名人数统计
| 报考单位名称 | 报考职位名称 | 招录人数 | 报考人数 |
| 株洲法院系统 | 法官助理 | 6 | 44 |
| 株洲法院系统 | 法官助理(执行) | 10 | 20 |
| 株洲中院 | 综合文秘(1) | 2 | 58 |
| 株洲中院 | 综合文秘(2) | 2 | 33 |
| 株洲市荷塘区法院 | 财会人员 | 1 | 17 |
| 株洲市石峰区法院 | 计算机人员 | 1 | 5 |
| 株洲县法院 | 司法技术人员 | 1 | 2 |
| 醴陵市法院 | 司法警察 | 1 | 14 |
| 醴陵市法院 | 综合文秘 | 2 | 16 |
| 攸县法院 | 综合文秘 | 1 | 11 |
| 茶陵县法院 | 财会人员 | 1 | 5 |
| 茶陵县法院 | 档案管理 | 1 | 7 |
| 炎陵县法院 | 计算机人员 | 1 | 5 |
| 炎陵县法院 | 综合文秘 | 1 | 3 |
| 湘潭市法院系统 | 法官助理 | 5 | 88 |
| 湘潭市法院系统 | 法官助理(执行) | 6 | 1 |
| 湘潭县法院 | 司法警察 | 1 | 19 |
| 湘潭县法院 | 综合文秘 | 1 | 1 |
| 湘乡市法院 | 司法警察 | 2 | 16 |
| 湘乡市法院 | 综合文秘 | 2 | 17 |
| 湘乡市法院 | 财会人员 | 1 | 7 |
| 湘乡市法院 | 司法技术人员 | 1 | 3 |
| 韶山市法院 | 司法警察 | 1 | 30 |
| 韶山市法院 | 综合文秘 | 1 | 44 |
| 湘潭市雨湖区法院 | 综合文秘 | 1 | 2 |
| 湘潭市岳塘区法院 | 司法警察 | 1 | 2 |
| 湘潭市岳塘区法院 | 财会人员 | 1 | 6 |
| 衡阳法院系统 | 法官助理 | 5 | 13 |
| 衡阳法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 12 | 6 |
| 衡阳法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 8 | 14 |
| 衡阳中院 | 法官助理 | 3 | 30 |
| 衡阳县法院 | 法官助理 | 2 | 4 |
| 衡阳县法院 | 财会人员 | 2 | 12 |
| 衡山县法院 | 法官助理(执行) | 2 | 3 |
| 衡山县法院 | 司法警察 | 1 | 3 |
| 衡南县法院 | 财会人员 | 2 | 16 |
| 衡东县法院 | 财会人员 | 1 | 4 |
| 衡东县法院 | 计算机人员 | 1 | 5 |
| 衡东县法院 | 档案管理 | 1 | 43 |
| 耒阳市法院 | 财会人员 | 1 | 5 |
| 耒阳市法院 | 综合文秘 | 1 | 4 |
| 衡阳市石鼓区法院 | 计算机人员 | 1 | 8 |
| 衡阳市南岳区法院 | 计算机人员 | 1 | 4 |
| 祁东县法院 | 综合文秘 | 2 | 18 |
| 衡阳市蒸湘区法院 | 司法特警 | 1 | 32 |
| 邵阳市法院系统 | 法官助理 | 10 | 51 |
| 邵阳市法院系统 | 法官助理(执行) | 9 | 13 |
| 邵阳中院 | 财会人员 | 1 | 10 |
| 北塔区法院 | 综合文秘 | 1 | 1 |
| 邵东县法院 | 综合文秘 | 1 | 18 |
| 隆回县法院 | 综合文秘 | 2 | 3 |
| 隆回县法院 | 档案管理 | 1 | 1 |
| 洞口县法院 | 司法警察 | 1 | 0 |
| 洞口县法院 | 档案管理 | 1 | 1 |
| 绥宁县法院 | 计算机人员 | 1 | 8 |
| 新宁县法院 | 财会人员 | 1 | 0 |
| 岳阳法院系统 | 法官助理(2) | 5 | 26 |
| 岳阳法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 6 | 3 |
| 岳阳法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 2 | 0 |
| 岳阳法院系统 | 财会人员 | 2 | 8 |
| 岳阳法院系统 | 综合文秘 | 1 | 4 |
| 岳阳中院 | 法官助理(执行) | 3 | 4 |
| 岳阳市君山区法院 | 法官助理(1) | 3 | 20 |
| 平江县法院 | 法官助理(执行) | 3 | 5 |
| 平江县法院 | 综合文秘 | 1 | 3 |
| 汨罗市法院 | 计算机人员 | 1 | 7 |
| 常德法院系统 | 法官助理 | 14 | 40 |
| 常德法院系统 | 法官助理(执行) | 14 | 11 |
| 常德法院系统 | 司法警察 | 2 | 3 |
| 常德法院系统 | 综合文秘(1) | 5 | 28 |
| 常德法院系统 | 综合文秘(2) | 3 | 143 |
| 常德法院系统 | 计算机人员 | 4 | 20 |
| 常德法院系统 | 财会人员 | 2 | 5 |
| 常德法院系统 | 档案管理 | 2 | 16 |
| 澧县法院 | 法官助理(执行) | 3 | 1 |
| 澧县法院 | 法官助理 | 3 | 7 |
| 临澧县法院 | 档案管理 | 1 | 25 |
| 安乡县法院 | 综合文秘 | 1 | 7 |
| 津市市法院 | 综合文秘 | 2 | 64 |
| 张家界法院系统 | 法官助理 | 1 | 14 |
| 桑植县法院 | 法官助理 | 4 | 17 |
| 慈利县法院 | 法官助理(执行) | 2 | 5 |
| 慈利县法院 | 档案管理 | 1 | 6 |
| 益阳法院系统 | 法官助理 | 7 | 20 |
| 益阳法院系统 | 法官助理(执行) | 7 | 5 |
| 益阳中院 | 计算机人员 | 1 | 18 |
| 益阳市赫山区法院 | 财会人员 | 2 | 99 |
| 益阳市资阳区法院 | 档案管理 | 1 | 18 |
| 南县法院 | 司法警察 | 1 | 17 |
| 南县法院 | 计算机人员 | 1 | 8 |
| 南县法院 | 财会人员 | 1 | 0 |
| 南县法院 | 档案管理 | 1 | 10 |
| 沅江市法院 | 司法警察 | 3 | 14 |
| 沅江市法院 | 财会人员 | 1 | 6 |
| 沅江市法院 | 计算机人员 | 1 | 28 |
| 沅江市法院 | 档案管理 | 1 | 13 |
| 桃江县法院 | 综合文秘(1) | 1 | 2 |
| 桃江县法院 | 综合文秘(2) | 1 | 17 |
| 安化县法院 | 法官助理 | 5 | 9 |
| 安化县法院 | 法官助理(执行) | 5 | 7 |
| 安化县法院 | 财会人员 | 1 | 4 |
| 安化县法院 | 综合文秘 | 1 | 13 |
| 益阳市大通湖管理区法院 | 综合文秘 | 1 | 1 |
| 益阳市大通湖管理区法院 | 司法警察 | 1 | 25 |
| 娄底法院系统 | 法官助理(1) | 5 | 11 |
| 娄底法院系统 | 法官助理(2) | 2 | 8 |
| 娄底市娄星区法院 | 法官助理 | 1 | 1 |
| 涟源市法院 | 法官助理 | 9 | 15 |
| 涟源市法院 | 综合文秘 | 2 | 15 |
| 涟源市法院 | 计算机人员 | 1 | 7 |
| 双峰县法院 | 法官助理(执行) | 1 | 1 |
| 双峰县法院 | 综合文秘 | 1 | 1 |
| 双峰县法院 | 财会人员 | 1 | 5 |
| 双峰县法院 | 计算机人员 | 1 | 1 |
| 双峰县法院 | 档案管理 | 1 | 7 |
| 新化县法院 | 法官助理(1) | 7 | 16 |
| 新化县法院 | 法官助理(2) | 5 | 10 |
| 新化县法院 | 计算机人员 | 2 | 7 |
| 娄星区法院 | 财会人员 | 1 | 87 |
| 冷水江市法院 | 计算机人员 | 1 | 3 |
| 郴州法院系统 | 法官助理(1) | 2 | 14 |
| 郴州法院系统 | 法官助理(2) | 10 | 20 |
| 郴州法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 5 | 3 |
| 郴州法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 2 | 1 |
| 汝城县法院 | 法官助理 | 1 | 4 |
| 桂阳县法院 | 法官助理(执行) | 4 | 7 |
| 安仁县法院 | 法官助理(执行) | 3 | 3 |
| 郴州市法院系统 | 财会人员 | 5 | 18 |
| 资兴市法院 | 司法警察 | 1 | 2 |
| 嘉禾县法院 | 综合文秘 | 2 | 3 |
| 临武县法院 | 综合文秘 | 1 | 2 |
| 永州法院系统 | 法官助理(1) | 5 | 15 |
| 永州法院系统 | 法官助理(2) | 2 | 3 |
| 永州法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 6 | 6 |
| 永州法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 4 | 10 |
| 祁阳县法院 | 财会人员 | 1 | 6 |
| 祁阳县法院 | 司法特警 | 2 | 4 |
| 祁阳县法院 | 档案管理 | 1 | 1 |
| 东安县法院 | 综合文秘 | 2 | 12 |
| 东安县法院 | 司法警察 | 2 | 34 |
| 双牌县法院 | 综合文秘 | 1 | 7 |
| 道县法院 | 计算机人员 | 1 | 3 |
| 道县法院 | 财会人员 | 1 | 5 |
| 宁远县法院 | 司法警察 | 2 | 19 |
| 蓝山县法院 | 综合文秘 | 2 | 18 |
| 蓝山县法院 | 司法警察 | 1 | 1 |
| 蓝山县法院 | 档案管理 | 1 | 5 |
| 新田县法院 | 司法警察 | 1 | 8 |
| 新田县法院 | 财会人员 | 1 | 1 |
| 新田县法院 | 综合文秘 | 2 | 19 |
| 怀化市法院系统 | 法官助理(1) | 2 | 3 |
| 怀化市法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 7 | 10 |
| 怀化市法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 4 | 2 |
| 怀化中院 | 计算机人员 | 1 | 16 |
| 怀化中院 | 司法统计 | 1 | 43 |
| 辰溪县法院 | 综合文秘 | 1 | 6 |
| 麻阳苗族自治县法院 | 财会人员 | 1 | 7 |
| 麻阳苗族自治县法院 | 计算机人员 | 1 | 8 |
| 沅陵县法院 | 综合文秘 | 2 | 3 |
| 洪江区法院 | 财会人员 | 1 | 6 |
| 通道侗族自治县法院 | 司法特警 | 2 | 13 |
| 通道侗族自治县法院 | 司法警察 | 1 | 16 |
| 吉首市法院 | 法官助理 | 3 | 20 |
| 花垣县法院 | 法官助理(执行) | 1 | 4 |
| 花垣县法院 | 法官助理 | 2 | 10 |
| 永顺县法院 | 法官助理(执行)(1) | 1 | 0 |
| 永顺县法院 | 法官助理(执行)(2) | 1 | 2 |
| 龙山县法院 | 法官助理(执行)(1) | 1 | 3 |
| 龙山县法院 | 法官助理(执行)(2) | 1 | 3 |
| 龙山县法院 | 财会人员 | 1 | 2 |
| 衡阳铁路运输法院 | 法官助理(1) | 1 | 3 |
| 衡阳铁路运输法院 | 法官助理(2) | 2 | 2 |
| 怀化铁路运输法院 | 法官助理(1) | 2 | 10 |
| 怀化铁路运输法院 | 法官助理(2) | 2 | 1 |
延伸阅读:
备考篇:行测常识40000问 跟着大咖学写作
更多湖南法检两院信息请访问:湖南法检考试信息汇总 湖南法检两院考试备考专题
湖南中公教育提示您:考生可关注湖南中公教育官方微信(微信号:hnzgjy),或联系在线咨询QQ进行咨询→点这里咨询
责任编辑(hnoffcn5)