截至3月25日17时,2018湖南检察院系统考试报名人数统计,如下:
| 报考单位名称 | 报考职位名称 | 招录人数 | 报名人数 |
| 长沙市芙蓉区人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 24 |
| 长沙市芙蓉区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 17 |
| 长沙市芙蓉区人民检察院 | 计算机 | 1 | 57 |
| 长沙市岳麓区人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 28 |
| 浏阳市人民检察院 | 检察官助理1 | 2 | 6 |
| 浏阳市人民检察院 | 检察官助理2 | 2 | 36 |
| 浏阳市人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 10 |
| 浏阳市人民检察院 | 财会 | 1 | 18 |
| 浏阳市人民检察院 | 档案管理 | 1 | 4 |
| 株洲市荷塘区人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 19 |
| 株洲市石峰区人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 6 |
| 株洲市石峰区人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 10 |
| 株洲市石峰区人民检察院 | 综合文秘 | 2 | 17 |
| 株洲市天元区人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 4 |
| 株洲市天元区人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 12 |
| 攸县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 3 |
| 攸县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 4 |
| 攸县人民检察院 | 检察官助理3 | 1 | 0 |
| 攸县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 8 |
| 攸县人民检察院 | 财会 | 1 | 6 |
| 炎陵县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 4 |
| 炎陵县人民检察院 | 计算机 | 1 | 6 |
| 衡阳市珠晖区人民检察院 | 综合文秘 | 2 | 23 |
| 衡阳市珠晖区人民检察院 | 财会 | 1 | 12 |
| 衡阳市石鼓区人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 1 |
| 衡阳市蒸湘区人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 6 |
| 衡阳市蒸湘区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 5 |
| 衡阳市蒸湘区人民检察院 | 计算机 | 1 | 16 |
| 衡阳市南岳区人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 4 |
| 衡阳市南岳区人民检察院 | 财会 | 1 | 9 |
| 衡阳县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 3 |
| 衡阳县人民检察院 | 档案管理 | 1 | 2 |
| 衡南县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 1 |
| 衡南县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 2 |
| 衡南县人民检察院 | 档案管理 | 1 | 23 |
| 衡山县人民检察院 | 检察官助理 | 5 | 81 |
| 衡山县人民检察院 | 计算机 | 1 | 6 |
| 衡山县人民检察院 | 财会 | 1 | 9 |
| 衡东县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 1 |
| 衡东县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 7 |
| 祁东县人民检察院 | 检察官助理1 | 4 | 7 |
| 祁东县人民检察院 | 检察官助理2 | 3 | 9 |
| 祁东县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 9 |
| 耒阳市人民检察院 | 检察官助理1 | 2 | 27 |
| 耒阳市人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 5 |
| 耒阳市人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 4 |
| 耒阳市人民检察院 | 财会 | 1 | 9 |
| 常宁市人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 1 |
| 常宁市人民检察院 | 司法辅助人员1 | 2 | 2 |
| 常宁市人民检察院 | 司法辅助人员2 | 2 | 8 |
| 衡阳市华新地区人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 4 |
| 衡阳市华新地区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 10 |
| 邵东县人民检察院 | 检察官助理1 | 2 | 4 |
| 邵东县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 5 |
| 邵东县人民检察院 | 财会 | 1 | 19 |
| 邵阳县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 11 |
| 邵阳县人民检察院 | 综合文秘 | 2 | 4 |
| 洞口县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 6 |
| 洞口县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 2 |
| 洞口县人民检察院 | 计算机 | 1 | 7 |
| 绥宁县人民检察院 | 检察官助理1 | 2 | 17 |
| 绥宁县人民检察院 | 检察官助理2 | 2 | 8 |
| 湖南省岳阳市人民检察院 | 检察官助理 | 3 | 8 |
| 岳阳检察系统 | 检察官助理1 | 4 | 5 |
| 岳阳检察系统 | 检察官助理2 | 4 | 20 |
| 岳阳检察系统 | 综合文秘 | 2 | 5 |
| 岳阳检察系统 | 财会 | 2 | 16 |
| 岳阳市荆剑地区人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 9 |
| 常德市武陵区人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 13 |
| 常德市武陵区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 10 |
| 常德市武陵区人民检察院 | 财会 | 1 | 21 |
| 常德市鼎城区人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 1 |
| 常德市鼎城区人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 6 |
| 安乡县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 1 |
| 澧县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 1 |
| 澧县人民检察院 | 计算机 | 1 | 4 |
| 临澧县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 0 |
| 临澧县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 2 |
| 桃源县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 1 |
| 湖南省张家界市人民检察院 | 综合文秘1 | 1 | 20 |
| 湖南省张家界市人民检察院 | 综合文秘2 | 1 | 48 |
| 张家界检察系统 | 财会 | 2 | 41 |
| 桑植县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 5 |
| 益阳市资阳区人民检察院 | 计算机 | 1 | 36 |
| 南县人民检察院 | 计算机 | 1 | 7 |
| 桃江县人民检察院 | 检察官助理1 | 3 | 1 |
| 桃江县人民检察院 | 检察官助理2 | 2 | 4 |
| 湖南省娄底市人民检察院 | 检察官助理 | 6 | 49 |
| 娄底市娄星区人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 4 |
| 娄底市娄星区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 4 |
| 娄底市娄星区人民检察院 | 计算机 | 1 | 13 |
| 双峰县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 3 |
| 冷水江市人民检察院 | 检察官助理 | 3 | 9 |
| 涟源市人民检察院 | 检察官助理 | 8 | 24 |
| 涟源市人民检察院 | 综合文秘 | 2 | 28 |
| 郴州市苏仙区人民检察院 | 司法警察 | 2 | 0 |
| 郴州检察系统 | 检察官助理 | 5 | 12 |
| 郴州检察系统 | 财会 | 4 | 26 |
| 郴州检察系统 | 综合文秘 | 4 | 9 |
| 临武县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 5 |
| 汝城县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 6 |
| 汝城县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 11 |
| 安仁县人民检察院 | 财会 | 1 | 7 |
| 祁阳县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 4 |
| 祁阳县人民检察院 | 档案管理 | 1 | 3 |
| 东安县人民检察院 | 司法辅助人员 | 2 | 24 |
| 新田县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 3 |
| 新田县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 23 |
| 怀化市洪江区人民检察院 | 检察官助理 | 3 | 8 |
| 怀化市洪江区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 19 |
| 怀化市洪江区人民检察院 | 财会 | 1 | 10 |
| 麻阳苗族自治县人民检察院 | 财会 | 1 | 7 |
| 芷江侗族自治县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 5 |
| 芷江侗族自治县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 2 |
| 长沙铁路运输检察院 | 检察官助理1 | 1 | 13 |
| 长沙铁路运输检察院 | 检察官助理2 | 1 | 59 |
| 长沙铁路运输检察院 | 检察官助理3 | 1 | 25 |
| 长沙铁路运输检察院 | 综合文秘 | 1 | 25 |
| 衡阳铁路运输检察院 | 检察官助理 | 1 | 0 |
| 衡阳铁路运输检察院 | 计算机 | 1 | 10 |
相关文章:
延伸阅读:
备考篇:行测常识40000问 跟着大咖学写作
更多湖南法检两院信息请访问:湖南法检考试信息汇总 湖南法检两院考试备考专题
湖南中公教育提示您:考生可关注湖南中公教育官方微信(微信号:hnzgjy),或联系在线咨询QQ进行咨询→点这里咨询
责任编辑(hnoffcn)