根据工作需求,湖南各市州卫计委已陆续发布卫生医疗招考公告,本轮招聘人数较大,为方便广大考生能够快速的查找各市州卫计委招聘公告详情,湖南中公教育小编特汇总了近期发布的湖南各市州卫计委招聘公告,以供大家参考:
| 地区 | 招考单位 | 报名时间 | 报名入口 | 笔试时间 |
| 湖南 | 湖南167人 | 4月18-20日 | 现场报名 | 见准考证 |
| 长沙 | 长沙349人 | 3月30—4月8日 | 点击进入 | 4月14日 |
| 宁乡98人 | 3月26-28日 | 已结束 | 4月5日 | |
| 开福区8人 | 1月22-26日 | 已结束 | 2月3日 | |
| 浏阳市235人 | 5月21-24日(长沙考点) | 点击进入 | 见准考证 | |
| 常德 | 鼎城区58人 | 3月12-14日 | 已结束 | 见准考证 |
| 临澧35人 | 3月5-9日 | 已结束 | 3月17日 | |
| 岳阳 | 平江县13人 | 1月24-36日 | 已结束 | 见准考证 |
| 平江县254人(二) | 5月21-23日 | 现场报名 | 另行通知 | |
| 株洲 | 株洲58人 | 3月29-31日 | 已结束 | 4月31日 |
| 醴陵市43人 | 5月16-19日 | 现场报名 | 另行通知 | |
| 湘潭 | 湘乡76人 | 4月16-25日 | 点击进入 | 见准考证 |
| 永州 | 祁阳县70人 | 4月12-23日 | 现场报名 | 4月27日 |
| 益阳 | 桃江县64人 | 4月25-27日 | 现场报名 | 只面试 |
| 南县86人 | 5月16-18日 | 现场报名 | 6月2日 | |
| 资阳区35人 | 5月21—23日 | 现场报名 | 5月26日 | |
| 不断更新中..CTRL+D 记得收藏哦! | ||||
更多湖南医疗卫生招聘信息请访问:湖南医疗卫生人才考试信息汇总
湖南中公教育提示您:考生可关注湖南中公教育官方微信(微信号:hnzgjy),或联系在线咨询QQ进行咨询→点这里咨询
责任编辑(hnoffcn6)